Was ähnlich ist
Beide bauen aus Git, erkennen gängige Projekte automatisch, betreiben Container, können mehrere Instanzen und bieten Deployments ohne Ausfallzeit sowie Rollbacks.
Die Unterschiede
| Render | Branchway | |
|---|---|---|
| Anbieter | USA | Deutschland |
| Standort | USA, Europa (Frankfurt möglich) | Deutschland |
| Abrechnung | je Dienst und Monat, anteilig | Stundenpreis, sekundengenau |
| Kostenlose Stufe | ja, mit Ruhezustand | keine – dafür läuft die App durch, ab 0,90 ct je Stunde |
| Datenverkehr | Kontingent je Tarif, darüber Aufpreis | inklusive |
| Datenbanken | ja, verwaltet | in Vorbereitung |
| Sprache | Englisch | Deutsch |
Der praktische Unterschied im Alltag: Bei Render schläft eine App in der kostenlosen Stufe ein und braucht beim nächsten Aufruf Zeit zum Aufwachen. Bei uns schläft nichts ein – dafür kostet auch die kleinste App Geld, rund 7,82 € im Monat bei Dauerbetrieb.